產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | |||||
A型 | B型 | C型 | |||||
環(huán)氧類 | 紅丹底、鐵紅底、灰底、磷酸鋅底 | 20:2 | 22.32 | 20:2 | 15.52 | ||
環(huán)氧富鋅底 | 20:2 | 38.68 | 20:2 | 22.32 | 20:2 | 15.62 | |
環(huán)氧煤瀝青面 | 20:4 | 21.22 | 20:2 | 15.32 | |||
環(huán)氧煤瀝青底 | 20:2 | 20.22 | 20:2 | 14.72 | |||
環(huán)氧灰色中間漆 | 20:2 | 23.32 | 20:2 | 16.32 | |||
環(huán)氧封閉底 | 16:4 | 30.52 | 16:4 | 20.83 | |||
環(huán)氧面漆 | 20:4 | 31.02 | 20:4 | 22.32 | |||
丙烯酸類 | 清漆 | 15KG | 24.98 | 15KG | 20.83 | ||
白、紅、黃、蘭綠、磁漆 | 18KG | 28.98 | 18KG | 21.53 | |||
灰、黑、鐵紅磁漆 | 18KG | 25.98 | 18KG | 21.53 | |||
地坪漆、馬路劃線漆 | 20KG | 18.62 | 20KG | 14.82 | |||
丙烯酸聚氨酯類 | 清漆 | 16:2 | 25.32 | 16:2 | 22.64 | ||
灰、黑、白 | 20:2 | 28.68 | 20:2 | 23.61 | |||
黃、綠、蘭、紅 | 20:2 | 29.52 | 20:2 | 25.42 | |||
高溫漆 | 200度銀粉 | 16KG | 30.22 | ||||
300-400度銀粉 | 16KG | 40.32 | |||||
500銀粉 | 16KG | 46.72 | |||||
環(huán)氧脂類 | 鐵紅、黑色、灰底漆 | 20KG | 16.67 | 20KG | 14.59 | ||
鋅黃底 | 20KG | 17.36 | 20KG | 14.98 | |||
氯化橡膠類 | 各色底漆 | 20KG | 17.22 | 18KG | 20.84 | 18KG | 18.75 |
灰色中間漆 | 20KG | 18.22 | 18KG | 20.84 | 18KG | 18.75 | |
黃、綠、蘭面漆 | 18KG | 26.98 | 18KG | 20.84 | 18KG | 18.75 | |
白色面漆 | 18KG | 26.32 | 18KG | 21.84 | 18KG | 19.75 | |
灰色面漆 | 18KG | 25.22 | |||||
紅、桔紅面漆 | 18KG | 27.12 | |||||
高氯化聚乙烯類 | 底漆 | 20KG | 17.22 | ||||
灰中間漆 | 20KG | 18.22 | |||||
黑、白、灰 鐵紅面漆 | 18KG | 26.33 | |||||
蘭、綠、黃 桔紅面漆 | 18KG | 27.53 | |||||
氯磺化聚乙烯類 | 底漆 | 20KG | 17.22 | ||||
面漆 | 18KG | 22.32 | |||||
氟碳類 | 各色面漆 | 16:2 | 78.86 | 16:2 | 38.96 | ||
金屬銀 | 16:2 | 82.32 | 16:2 | 48.62 |
防腐工業(yè)漆價格表
單位:元/KG