產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | ||||
20 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.6 | ||
白漆、乳白 | 出廠價(jià) | 9.53 | 9.69 | 10.16 | 10.50 | 10.84 | 11.06 | 11.57 |
米黃、奶黃 | 出廠價(jià) | 10.18 | 10.32 | 10.82 | 11.16 | 11.47 | 11.72 | 12.26 |
中黃 | 出廠價(jià) | 10.48 | 10.65 | 11.20 | 11.57 | 11.91 | 12.30 | 12.86 |
桔黃 | 出廠價(jià) | 10.68 | 10.85 | 11.42 | 11.77 | 12.13 | 13.06 | 13.63 |
中綠 | 出廠價(jià) | 9.70 | 9.86 | 10.40 | 10.74 | 11.07 | 11.15 | 11.67 |
草綠、蔥綠 | 出廠價(jià) | 10.24 | 10.41 | 10.98 | 11.34 | 11.69 | 11.73 | 12.29 |
翠綠、艷綠 | 出廠價(jià) | 10.67 | 10.83 | 11.38 | 11.74 | 12.10 | 12.90 | 13.46 |
蘋(píng)果綠、果綠、紡織綠 | 出廠價(jià) | 9.80 | 9.97 | 10.46 | 10.78 | 11.10 | 11.33 | 12.05 |
寶石綠、豆綠 | 出廠價(jià) | 10.46 | 10.59 | 11.10 | 11.43 | 11.75 | 11.92 | 12.45 |
酞青淺蘭、天蘭、中蘭 | 出廠價(jià) | 10.06 | 10.21 | 10.70 | 11.02 | 11.29 | 11.44 | 12.14 |
中酞蘭、孔雀蘭 | 出廠價(jià) | 11.90 | 12.06 | / | 12.63 | 12.96 | 13.10 | 13.58 |
艷蘭、湖蘭 | 出廠價(jià) | 10.18 | 10.30 | / | 11.09 | / | 11.66 | 12.14 |
紫羅蘭 | 出廠價(jià) | / | 13.75 | / | 14.50 | / | / | / |
黑漆 | 出廠價(jià) | 9.85 | 9.98 | 10.58 | 10.90 | 11.22 | 11.33 | 11.86 |
大紅 | 出廠價(jià) | / | 10.54 | 11.15 | 11.49 | 11.84 | 12.58 | 13.12 |
紫紅 | 出廠價(jià) | 10.25 | 10.41 | 10.91 | 11.23 | 11.57 | 11.84 | 12.34 |
桔紅 | 出廠價(jià) | / | 11.52 | / | 12.38 | 12.71 | 13.04 | 13.52 |
中灰 | 出廠價(jià) | 9.42 | 9.57 | 10.08 | 10.40 | 10.73 | 11.34 | 11.85 |
銀灰、?;?/td> | 出廠價(jià) | 10.65 | 10.81 | / | / | / | / | / |
蘭灰、淺灰、淺駝 | 出廠價(jià) | / | 9.79 | / | 10.62 | / | / | / |
飛機(jī)灰 | 出廠價(jià) | 10.34 | 10.49 | / | / | / | / | / |
中灰底漆 | 出廠價(jià) | 7.42 | 7.56 | 8.05 | 8.37 | 8.70 | 8.89 | 9.39 |
紅丹防銹 | 出廠價(jià) | 9.42 | 9.58 | 10.10 | 10.41 | 10.74 | / | / |
紫棕、鐵紅 | 出廠價(jià) | 9.05 | 9.20 | 9.70 | 10.02 | 10.34 | 10.66 | 11.14 |
鮮鐵紅 | 出廠價(jià) | / | 9.71 | 10.21 | 10.53 | 10.85 | 11.12 | / |
鮮鐵紅防銹 | 出廠價(jià) | / | 8.72 | 9.22 | 9.54 | 9.86 | 9.99 | / |
中黃防銹 | 出廠價(jià) | / | 9.24 | / | / | / | / | / |
中灰防銹B | 出廠價(jià) | 7.70 | 7.84 | 8.31 | 8.62 | 8.94 | 9.20 | 9.72 |
鐵紅防銹A | 出廠價(jià) | 8.17 | 8.31 | 8.82 | 9.13 | 9.46 | 9.68 | 10.23 |
鐵紅底漆A | 出廠價(jià) | 6.47 | 6.62 | 7.14 | 7.46 | 7.74 | 8.12 | 8.66 |
中灰防銹A | 出廠價(jià) | 8.26 | 8.45 | / | / | / | / | / |
鐵紅防銹B | 出廠價(jià) | 7.70 | 7.87 | / | / | / | / | / |
鐵紅底漆B | 出廠價(jià) | 5.80 | 5.96 | / | / | / | / | / |
灰鋼構(gòu)專用 | 出廠價(jià) | 8.06 | 8.20 | 8.68 | 9.00 | 9.33 | 9.60 | 10.13 |
醇酸稀料 | 出廠價(jià) | 21/9.15 | / | / | / | / | / | / |
清漆 | 出廠價(jià) | 14/13.33 | / | / | 14.38 | 14.58 | 1.8/14.92 | 15.53 |
酸酸調(diào)和漆類價(jià)格表
單位:元/KG